这里我们介绍的是关于日丰股份002953股票的个股资金流向分析,002953股吧地址的分享,以及002953近期的1些综合建议。
002953资金流向综合评价(2019.10.15)股票代码:
002953
股票名称:
日丰股份
今日日丰股份(002953)资金评级:
D
综合投资建议:
该股短期资金处于流入状态,可以短线关注
短期资金:
该股上1交易日净流出4154.45万,今日净流入1339.29万,短期主力资金开始回流。
中期资金:
该股10日内净流出21276.72万,其中3天的资金为净流入。
长期资金:
该股20日内净流出24541.00万,其中7天的资金为净流入。
行业资金:
电气设备今日净流入26.58亿,10日资金净流出169.37亿,20日资金净流出172.00亿
今日日丰股份002953资金流向今日资金净流入:1334.5098万元
净流入比:11%
今日游资净流入:208.1345万元
游资净比:21%
今日机构净流入:406.1144万元
机构净比:100%
今日散户净流入:720.261万元
散户净比:6%
日丰股份002953近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-14 | 1331.1738万元 | 716.925万元 | 208.1345万元 | 406.1144万元 | 0万元 | 4240万元 | 1.486% |
2019-10-11 | -4154.446万元 | -2846.6822万元 | -944.6231万元 | -363.1408万元 | 0万元 | 5155万元 | -1.423% |
2019-10-10 | -689.8702万元 | -796.6534万元 | 1025.6656万元 | -918.8824万元 | 0万元 | 6544万元 | 0.252% |
2019-10-09 | 1028.5804万元 | -615.0032万元 | 1739.0114万元 | -95.4278万元 | 0万元 | 7556万元 | 3.789% |
2019-10-08 | -1825.5908万元 | -1286.0029万元 | -539.588万元 | 0万元 | 0万元 | 4524万元 | -0.261% |
2019-09-30 | -5698.8164万元 | -3036.0712万元 | -1533.4953万元 | -1129.2496万元 | 0万元 | 6875万元 | -2.869% |
2019-09-27 | -2267.1748万元 | -584.279万元 | -910.275万元 | -772.6208万元 | 0万元 | 7105万元 | 0.169% |
2019-09-26 | -7880.3312万元 | -3167.3586万元 | -3367.988万元 | -1344.984万元 | 0万元 | 15173万元 | -6.519% |
2019-09-25 | -12895.2万元 | -7512.8112万元 | -2236.0056万元 | -3146.3832万元 | 0万元 | 17442万元 | -5.064% |
2019-09-24 | 11757.28万元 | 3256.372万元 | 5984.8672万元 | 4575.2612万元 | -2059.2192万元 | 27230万元 | 3.413% |
2019-09-23 | -3367.7972万元 | -2393.835万元 | -1013.437万元 | 39.4748万元 | 0万元 | 11936万元 | -1.790% |
2019-09-20 | -829.7072万元 | 53.5638万元 | 429.9118万元 | -1313.1828万元 | 0万元 | 18104万元 | -0.719% |
2019-09-19 | 5855.108万元 | 3390.262万元 | 96.4652万元 | 2368.3808万元 | 0万元 | 27378万元 | 2.085% |
2019-09-18 | 8737.216万元 | 1572.4258万元 | 4044.6728万元 | 4360.8792万元 | -1240.7616万元 | 19016万元 | 4.435% |
2019-09-17 | -8617.6584万元 | -4616.5488万元 | -2742.254万元 | -1258.8552万元 | 0万元 | 12512万元 | -4.468% |
2019-09-16 | 4351.8324万元 | -410.5841万元 | 1086.4348万元 | 3675.9816万元 | 0万元 | 16424万元 | 1.288% |
合计 | -15165.4016万元 | -18276.281万元 | 1327.4973万元 | 5083.3654万元 | -3299.9808万元 |
本站关于“002953千股千评-最新股票资金流向-日丰股份股吧”的内容基本完结,更多精彩敬请关注!