这里我们介绍的是关于红宝丽002165股票的个股资金流向分析,002165股吧地址的分享,以及002165近期的1些综合建议。
002165资金流向综合评价股票代码:
002165
股票名称:
红宝丽
今日红宝丽(002165)资金评级:
F
综合投资建议:
该股资金处于流出状态
短期资金:
该股上1交易日净流出996.89万,今日净流出55.79万,短期主力资金持续流出。
中期资金:
该股10日内净流出5183.32万,其中2天的资金为净流入。
长期资金:
该股20日内净流出5845.27万,其中7天的资金为净流入。
行业资金:
化工今日净流入27.94亿,10日资金净流出248.47亿,20日资金净流出396.72亿
今日红宝丽002165资金流向今日资金净流入:-55.7896万元
净流入比:-2%
今日游资净流入:-145.5354万元
游资净比:-100%
今日机构净流入:0万元
机构净比:0
今日散户净流入:89.7458万元
散户净比:3%
红宝丽002165近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-11 | 176.2528万元 | 176.2528万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 508万元 | 0.855% |
2019-10-10 | 371.4296万元 | 371.4296万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 842万元 | 1.961% |
2019-10-09 | -55.7896万元 | 89.7458万元 | -145.5354万元 | 0万元 | 0万元 | 1047万元 | 1.325% |
2019-10-08 | -996.8863万元 | -870.5715万元 | -126.3148万元 | 0万元 | 0万元 | 744万元 | -0.875% |
2019-09-30 | 136.9275万元 | 136.9275万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 652万元 | 0.219% |
2019-09-27 | -134.8163万元 | -134.8163万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 705万元 | 0.220% |
2019-09-26 | -1255.1252万元 | -960.966万元 | -294.1592万元 | 0万元 | 0万元 | 1022万元 | -1.940% |
2019-09-25 | -1307.9049万元 | -670.39355万元 | -637.5114万元 | 0万元 | 0万元 | 1563万元 | -2.929% |
2019-09-24 | 380.7705万元 | 380.7705万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 1075万元 | 1.271% |
2019-09-23 | -1047.8646万元 | -633.379万元 | -414.4856万元 | 0万元 | 0万元 | 970万元 | -1.461% |
2019-09-20 | -172.1132万元 | -51.1532万元 | -120.96万元 | 0万元 | 0万元 | 729万元 | 0.000% |
2019-09-19 | -730.5225万元 | -520.9167万元 | -209.6058万元 | 0万元 | 0万元 | 1109万元 | -0.208% |
2019-09-18 | -1506.7577万元 | -1444.2782万元 | -62.4795万元 | 0万元 | 0万元 | 1588万元 | -1.639% |
2019-09-17 | -960.7911万元 | -631.0623万元 | -519.564万元 | 189.8352万元 | 0万元 | 2475万元 | -1.613% |
2019-09-16 | -367.7096万元 | -124.441万元 | -243.2686万元 | 0万元 | 0万元 | 1351万元 | -0.601% |
2019-09-12 | 153.6927万元 | 162.8926万元 | -9.1999万元 | 0万元 | 0万元 | 1026万元 | 0.808% |
2019-09-11 | -100.8098万元 | -100.8098万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 920万元 | -0.402% |
合计 | -7418.0177万元 | -4824.76875万元 | -2783.0842万元 | 189.8352万元 | 0万元 |
本站关于“002165千股千评-最新股票资金流向-红宝丽股吧”的内容基本完结,更多精彩敬请关注!